Plataforma única e modular
Todos os domínios conectados nativamente. Sem integrações frágeis, sem login em múltiplas ferramentas.
Diferenciais competitivos
A comparação que importa para médias empresas que querem resultado com menos custo, menos complexidade e mais velocidade.
Comparativo
Plataformas e abordagens que as médias empresas usam hoje para governança, segurança, privacidade e compliance.
| Critério | Claryn | Planilhas e processos manuais | Ferramentas isoladas | Suites GRC Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| Cobertura integrada8 domínios + 80+ capacidades | ✓Tudo em uma única plataforma, nativamente integrado. | ✗Fragmentado e desconectado. | ~Cobertura parcial, múltiplas soluções. | ~Ampla, porém complexa e pesada. |
| Operação no dia a diaWorkflows, evidências e aprovações | ✓Workflows prontos, automações e trilhas de auditoria. | ✗Manual, sem rastreabilidade e sujeito a erro. | ~Automação limitada a cada ferramenta. | ~Configuração longa e complexa. |
| IA aplicadaInsights, recomendações e automação inteligente | ✓Clara IA entende o contexto do negócio e gera ação. | ✗Inexistente. | ~Rara e genérica. | ~Complemento caro e pouco aderente. |
| Portais dedicadosAdmin, colaborador, auditor, titular e denúncia | ✓Experiência específica para cada público. | ✗Sem portais. | ~Cada ferramenta com seu acesso. | ~Complexo e pouco intuitivo. |
| Custo total de propriedadeLicença, implementação e manutenção | ✓Acessível, modular e previsível. | ✗Custo oculto alto (tempo, processo e risco). | ✗Múltiplas licenças, integrações e retrabalho. | ✗Alto investimento, implementações longas. |
| Velocidade de adoçãoTime-to-value | ✓Comece em dias. Evolua por domínio. | ~Demorado e depende de pessoas. | ~Integrações e configurações demoradas. | ✗Projetos longos (6–18+ meses). |
| Foco em médias empresasFeito para a realidade brasileira | ✓Produto construído para médias empresas brasileiras. | ✗Não escalável. | ~Foco técnico, não no Brasil. | ~Foco corporativo e multinacional. |
| Regulação brasileiraLGPD, Marco Civil e ANPD | ✓Workflows de DSAR, RoPA, RIPD, guarda de registros e incidentes nos prazos da ANPD — nativos. | ✗Controle manual, sem base legal nem trilha. | ~Cobertura parcial de privacidade, sem Marco Civil. | ~Centradas em GDPR/SOC 2; LGPD e ANPD adaptadas. |
O que torna a Claryn única
Todos os domínios conectados nativamente. Sem integrações frágeis, sem login em múltiplas ferramentas.
Workflows prontos, trilhas de auditoria, evidências anexadas e aprovações em um só lugar.
IA que entende seus riscos, controles e políticas e entrega recomendações e automações.
Experiência específica para administradores, colaboradores, auditores, titulares e canal de denúncia.
Preço justo, sem surpresas. Comece pequeno e escale por domínio e consumo quando precisar.
Construída no Brasil, com LGPD, Marco Civil da Internet e prazos da ANPD embutidos na operação — não traduzidos depois como nas suítes globais (OneTrust, Vanta).
Resultado para o seu negócio
Uma plataforma. Uma experiência.
Riscos e conformidade sob gestão diária.
Automação e IA que aceleram a execução.
Evidências organizadas e auditorias tranquilas.
Menos retrabalho, menor custo total.
Decisões melhores com dados e contexto.
TrustOps para médias empresas brasileiras
Comece pelo que faz sentido para o seu momento e expanda conforme a maturidade.