Plataforma unica y modular
Todos los dominios conectados de forma nativa. Sin integraciones fragiles ni multiples herramientas para operar.
Diferenciales competitivos
La comparacion que importa para empresas medianas que quieren resultados con menos costo, menos complejidad y mas velocidad.
Comparativo
Plataformas y enfoques que las empresas medianas usan hoy para gobernanza, seguridad, privacidad y compliance.
| Criterio | Claryn | Planillas y procesos manuales | Herramientas aisladas | Suites GRC Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| Cobertura integrada8 dominios + 80+ capacidades | ✓Todo en una unica plataforma, integrada de forma nativa. | ✗Fragmentado y desconectado. | ~Cobertura parcial, multiples soluciones. | ~Amplia, pero compleja y pesada. |
| Operacion diariaWorkflows, evidencias y aprobaciones | ✓Workflows listos, automatizaciones y trazas de auditoria. | ✗Manual, sin trazabilidad y sujeto a errores. | ~Automatizacion limitada a cada herramienta. | ~Configuracion larga y compleja. |
| IA aplicadaInsights, recomendaciones y automatizacion inteligente | ✓Clara IA entiende el contexto del negocio y genera accion. | ✗Inexistente. | ~Rara y generica. | ~Complemento caro y poco adaptable. |
| Portales dedicadosAdmin, colaborador, auditor, titular y denuncias | ✓Experiencia especifica para cada publico. | ✗Sin portales. | ~Cada herramienta con su propio acceso. | ~Complejo y poco intuitivo. |
| Costo total de propiedadLicencia, implementacion y mantenimiento | ✓Accesible, modular y previsible. | ✗Costo oculto alto (tiempo, proceso y riesgo). | ✗Multiples licencias, integraciones y retrabajo. | ✗Alta inversion, implementaciones largas. |
| Velocidad de adopcionTime-to-value | ✓Empieza en dias. Evoluciona por dominio. | ~Lento y dependiente de personas. | ~Integraciones y configuraciones lentas. | ✗Proyectos largos (6-18+ meses). |
| Foco en empresas medianasHecho para la realidad brasilena | ✓Producto construido para empresas medianas brasilenas. | ✗No escalable. | ~Foco tecnico, no local. | ~Foco corporativo y multinacional. |
| Regulacion brasilenaLGPD, Marco Civil y ANPD | ✓Flujos de DSAR, RoPA, RIPD, guarda de registros e incidentes en los plazos de la ANPD, nativos. | ✗Manejo manual, sin base legal ni traza. | ~Cobertura parcial de privacidad, sin Marco Civil. | ~Centradas en GDPR/SOC 2; LGPD y ANPD adaptadas. |
Lo que hace unica a Claryn
Todos los dominios conectados de forma nativa. Sin integraciones fragiles ni multiples herramientas para operar.
Workflows listos, trazas de auditoria, evidencias adjuntas y aprobaciones en un solo lugar.
IA que entiende tus riesgos, controles y politicas, y entrega recomendaciones y automatizaciones.
Experiencia especifica para administradores, colaboradores, auditores, titulares y canal de denuncias.
Precio justo, sin sorpresas. Empieza pequeno y escala por dominio y consumo cuando lo necesites.
Construida en Brasil, con LGPD, Marco Civil da Internet y plazos de la ANPD integrados en la operacion, no traducidos despues como en las suites globales (OneTrust, Vanta).
Resultado para tu negocio
Una plataforma. Una experiencia.
Riesgos y compliance bajo gestion diaria.
Automatizacion e IA que aceleran la ejecucion.
Evidencias organizadas y auditorias mas tranquilas.
Menos retrabajo, menor costo total.
Mejores decisiones con datos y contexto.
TrustOps para empresas medianas brasilenas
Empieza por lo que tiene sentido para tu momento y expande conforme evoluciona tu madurez.